PROMOCJA:
MARCOWA ODWILŻ CENOWA
3 POKOJE W CENIE 2
NR MIESZKANIA | METRAŻ MIESZKANIA | CENA MIESZKANIA | SPRAWDŹ | STATUS MIESZKANIA |
1.1/A2/03 | 52,42 m2 | 290 654,23 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
1.1/A1/17 | 48,61 m2 | 271 979,55 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
1.1/A2/08 | 52,47 m2 | 290 654,23 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
1.2/B3/02 | 48,68 m2 | 271 979,55 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
1.2/B3/08 | 48,68 m2 | 271 979,55 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
1.2/B3/14 | 48,68 m2 | 271 979,55 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
1.2/B3/07 | 56,78 m2 | 300 243,37 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
56,99 m2 | 300 243,34 zł | SPRAWDŹ>>> | WOLNY |
Promocja ograniczona w czasie. Czas obowiązywania promocji: 25.03.2015 r.