Wybierz parametry wyszukiwania

Numer Piętro Metraż Liczba pokoi Kierunki świata Ogródek Balkon Status Plan Cena
A1/1  Parter 48.62 3 zach 28.52 niedost.
A1/2  Parter 71.61 4 pn-wsch 149.24 niedost.
A1/3  Parter 52.41 3 wsch 71.23 niedost.
A1/4  Parter 60.70 3 pd-wsch 122.87 dost. zapytaj
A1/5  Parter 60.70 3 pd-zach 56.21 niedost.
A1/6  68.26 4 pn-zach 14.75 dost. zapytaj
A1/7  68.34 4 pn-wsch 14.78 niedost.
A1/8  52.46 3 wsch 6.82 dost. zapytaj
A1/9  60.70 3 pd-wsch 16.80 dost. zapytaj
A1/10  60.70 3 pd-zach 16.80 dost. zapytaj
A1/11  48.62 3 zach 6.82 dost. zapytaj
A1/12  II 68.26 4 pn-zach 14.78 dost. zapytaj
A1/13  II 68.34 4 pd-wsch 14.78 niedost.
A1/14  II 52.47 3 wsch 6.82 dost. zapytaj
A1/15  II 60.70 3 pd-wsch 16.80 niedost.
A1/16  II 60.70 3 pd-zach 16.80 niedost.
A1/17  II 48.62 3 zach 6.82 dost. zapytaj
A1/18  III 62.33 3 pn-zach 13.73 dost. zapytaj
A1/19  III 62.44 3 pn-wsch 13.50 dost. zapytaj
A1/20  III 21.09 1 wsch niedost.
A1/21  III 73.10 3 pd-wsch 25.40 dost. zapytaj
A1/22  III 48.75 2 pd-zach 23.34 dost. zapytaj
A1/23  III 44.22 2 zach 12.19 dost. zapytaj
A1/66  III 66.66 4 zach 6.66 dost. zapytaj
A2/1  Parter 48.57 3 wsch 28.52 dost. zapytaj
A2/2  Parter 68.37 4 pn-zach 149.24 niedost.
A2/3  Parter 52.41 3 zach 71.25 dost. zapytaj
A2/4  Parter 60.70 3 pd-zach 122.87 dost. zapytaj
A2/5  Parter 60.70 3 pd-wsch 55.89 dost. zapytaj
A2/6  68.01 4 pn-wsch 14.75 dost. zapytaj
A2/7  68.37 4 pn-zach 14.75 dost. zapytaj
A2/8  52.46 3 zach 7.05 niedost.
A2/9  60.70 3 pd-zach 16.71 dost. zapytaj
A2/10  60.70 3 pd-wsch 16.70 niedost.
A2/11  48.62 3 wsch 7.05 dost. zapytaj
A2/12  II 68.01 4 pn-wsch 14.77 niedost.
A2/13  II 68.37 4 pn-zach 14.78 dost. zapytaj
A2/14  II 52.46 3 zach 7.05 dost. zapytaj
A2/15  II 60.70 3 pd-zach 16.80 dost. zapytaj
A2/16  II 60.70 3 pd-wsch 16.79 dost. zapytaj
A2/17  II 48.62 3 zach 7.05 niedost.
A2/18  III 61.92 3 pn-wsch 13.73 dost. zapytaj
A2/19  III 62.16 3 pn-zach 13.73 dost. zapytaj
A2/20  III 32.50 2 zach 2.79 dost. zapytaj
A2/21  III 58.28 2 pd-zach 25.40 niedost.
A2/22  III 48.25 2 pd-wsch 23.34 dost. zapytaj
A2/23  III 44.22 2 wsch 12.19 niedost.
B3/1  Parter 57.09 3 pn-zach 143.68 niedost.
B3/2  Parter 48.68 3 wsch 95.72 dost. zapytaj
B3/3  Parter 59.70 3 pd-wsch 124.13 dost. zapytaj
B3/4  Parter 52.87 3 pd-zach 61.46 niedost.
B3/5  Parter 41.52 2 zach 22.37 niedost.
B3/6  57.09 3 pn-zach 16.75 dost. zapytaj
B3/7  56.78 3 pn-wsch 16.74 dost. zapytaj
B3/8  48.68 3 wsch 4.78 dost. zapytaj
B3/9  59.70 3 pd-wsch 17.05 dost. zapytaj
B3/10  52.87 2 pd-zach 13.56 niedost.
B3/11  41.52 2 zach 6.92 dost. zapytaj
B3/12  II 57.09 3 pn-zach 16.75 niedost.
B3/13  II 56.77 3 pn-wsch 16.76 niedost.
B3/14  II 48.68 3 wsch 4.78 dost. zapytaj
B3/15  II 59.70 3 pd-wsch 17.07 dost. zapytaj
B3/17  II 41.52 2 zach 6.69 niedost.
B3/18  III 57.31 3 pn-zach 10.99 dost. zapytaj
B3/19  III 56.99 3 pn-wsch 10.98 dost. zapytaj
B3/20  III 45.10 2 wsch 7.32 niedost.
B3/21  III 45.30 2 pd-wsch 24.67 dost. zapytaj
B3/22  III 78.02 4 pd-zach 13.12 niedost.
B3/666  66.66 3 pd-wsch 6.66 dost. zapytaj

Ceny mieszkań

Jednopokojowe - już od 135 649 PLN

Dwupokojowe - już od 238 419 PLN

Trzypokojowe - już od 287 313 PLN

Czteropokojowe - już od 375 085 PLN

 

Lista mieszkań

Kupując mieszkanie w Nowym Zamieniu nabędziesz udział w działce obejmującej budynek, w którym znajdzie się Twój nowy dom. Będziesz miał również prawo do korzystania ze wszystkich terenów zielonych, które powstaną w ramach tego, jak i kolejnych etapów inwestycji, w tym wewnętrznego parku z jeziorkiem oraz prawo do korzystania z całego układu drogowego osiedla. 

 

Jeśli zdecydujesz się kupić naziemne miejsce postojowe, będziesz miał wyłączne prawo do korzystania z określonego, przypisanego do Twojego lokalu miejsca parkingowego lub, jeśli wolisz, możesz wynająć miejsce parkingowe na określony czas. 

 

Wszelkie szczegółowe zapisy dotyczące Twoich uprawnień do korzystania z terenów zielonych, dróg osiedlowych i miejsc postojowych zostaną uwzględnione w umowie deweloperskiej.


Zobacz plan I kwartału osiedla Nowe Zamienie


W Nowym Zamieniu znajdziesz mieszkania w bardzo korzystnych cenach.


Mieszkania zaprojektowano tak, abyś z łatwością mógł dostosować je do potrzeb swojej rodziny. W większości lokali możesz zmienić lokalizację kuchni, a nawet liczbę pomieszczeń. Zobacz przykładowe możliwości różnych aranżacji wybranych mieszkań:

 

Mieszkanie A1.20
Mieszkanie A2.20
Mieszkanie B3.17 

 

Możemy również wykończyć mieszkanie pod klucz zgodnie z Twoimi preferencjami i w wybranej przez Ciebie opcji budżetowej. Wówczas architekt wnętrz zaproponuje indywidualne dostosowanie mieszkania do Twoich wymagań - jeśli tego potrzebujesz znajdzie dodatkowe miejsce na pralnię czy garderobę. Być może uda mu się wydzielić sypialnię dla powiększającej się rodziny.

 

Zobacz przykładową aranżację mieszkania zaproponowaną przez naszych architektów:

 

Zobacz katalog wykończenia wnętrz pod klucz

 

Podoba Ci się Nowe Zamienie?
Napisz lub zadzwoń - z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania:

tel. 22 245 42 44; 666 505 107

 

e-mail: mieszkaj@nowezamienie.pl

All rights reserved | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | NoweZamienie.pl | 2014

Bądź na bieżąco2!

Kontakt